الاستبطان
تم تصميم هذا الشاحن خاصة لبطارية رافعة شوكية أيونات الليثيوم،
يمكن أن تتصل ب BMS المدمجة في البطارية من قبل Canbus
1. وصف المنتجات
شاحن بطارية ليثيوم أيون للرافعة الشوكية
نموذج | TOR6107 | تور6108 | TOR6109 | TOR6123 |
التيار الكهربائي DC | 24 فولت | 48 فولت | 80 فولت | 120 فولت |
تم التصنيف الحالي | 200A | 100A | 60A | 40A |
النطاق الحالي | 1-200A | 1-100A | 1-60A | 1-40A |
نطاق الجهد الناتج | 18-30 فولت | 38-60 فولت | 65-100 فولت | 92-132 فولت |
الجهد المدخلات | 220 فولت±10٪ / 380 فولت±10٪ | 220 فولت±10٪ / 380 فولت±10٪ | 220 فولت±10٪ / 380 فولت±10٪ | 220 فولت±10٪ / 380 فولت±10٪ |
إدخال الحالي | 30A | |||
طاقة الإخراج | 6 كيلووات | |||
وضع الإدخال | L1 + L2 + L3 + PEthree المرحلة نظام أربعة أسلاك / L1 + L2 + L3 + N + PEthree المرحلة خمسة أسلاك النظام | |||
عامل الطاقة | >0.99 | |||
THD | <> | |||
كفاءة | >95٪ | |||
( V ) تموج الحالي | 3٪ ± | |||
الدقة الحالية | ±0.5٪ | |||
دقة الجهد | ±0.5٪ | |||
تموج الجهد | ≤±1٪ قيمة ذروة الصوت، عرض النطاق الترددي 20MHz، | |||
دقة الشحن | الجهد الكهربائي/0.01V الحالي/0.1A الوقت/1S | |||
BMS امدادات الطاقة | 12V/24V | |||
وظيفة الحماية | OTP،OVP、OCP、قصيرة | |||
موصل | أندرسون / GB بندقية الشحن / ريما / اتفاق العملاء | |||
طريقة الاتصال | RS485、RS232、CAN حافلة اختياري | |||
MTBF | 80000H | |||
آمن | CE,UL, UL1564,IEC61851 | |||
ديسبالي | LCD/LED | |||
تبريد | مروحة التبريد النشط | |||
العمل / تخزين درجة الحرارة والرطوبة | العملية: - 20 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية، > 40 درجة مئوية، لا تكثيف في 20-90٪ RH. التخزين: - 40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية، 10-95٪ RH غير مكثف | |||
2. ميزة المنتج
تم تصميم شاحن ذكي عالية التردد لشحن البطارية، وهو مناسب لمختلف البطاريات دورة العمل الشحن. تم تصميمه بواسطة تقنية تزويد الطاقة بالتبديل عالي التردد وبناء التركيب المعياري. وتتألف النظم بأكملها من وحدة PFC، ووحدة تحويل الطاقة، ووحدة المراقبة، ووحدة العرض، والوحدة الكهربائية، ووحدة حماية الاتصالات، وقطع اتصال الشحن. عملية الشحن تلقائية بالكامل ، وأدركت إدارة شحن ذكية لمختلف البطاريات.
الوسم : شاحن بطارية أيونات الليثيوم للرافعة الشوكية ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، المصنع ، الشراء











